Každoročně se žáci naší školy účastní sběru kaštanů pro farmu ve Velkém Dvoře. Letos se podařilo nasbírat 3 600 kg.
Můžete se podívat do tabulky, které děti byly nejpilnější. Náleží jim veliké poděkování a odměna v podobě zájezdu do zábavního parku v Brně.
Zároveň děkuji všem kolegyním za spolupráci.
Dagmar Bártová
| Jméno | Třída | Počet kg | |
| 1. | Černý Michal | 3.B | 220 |
| 2. | Jelínek Samuel | 3.C | 194 |
| 3. | Ptáčková Barbora | 2.A | 191 |
| 4. | Smutný Tomáš | 0.B | 185 |
| 5. | Jelínek Matyáš | 2.E | 163 |
| 6. | Jursová Barbora | 2.A | 152 |
| 7. | Jursová Tamara | 5.A | 152 |
| 8. | Ševčík Matyáš | 3.D | 133 |
| 9. | Hejtmánek Matěj | 3.B | 126 |
| 10. | Žůrek David | 1.C | 119 |
| 11. | Hort Milan | 1.A | 115 |
| 12 | Asterino Alba | 3.A | 105 |
| 13. | Dresler Lukáš | 3.B | 101 |
| 13. | Mitošinka Jan | 5.A | 101 |
| 14. | Dufek Damian | 1.E | 100 |
| 15. | Janhuba Daniel | 1.A | 99 |
| 16. | Dvořák Jan | 2.F | 92 |
| 17. | Kunovská Gabriela | 1.C | 82 |
| 18. | Balabánová Karolína | 2.E | 81 |
| 19. | Kučerová Anežka | 1.D | 75 |
| 20. | Zelinka Jakub | 1.B | 70 |

