| Jméno | Třída | Počet kg | |
| 1. | Dubská Laura | 1. B | 316 |
| 2. | Smutný Tomáš | 1. E | 300 |
| 3. | Smutná Kamila | 1. C | 299 |
| 4. | Hartmanová Lucie | 1. D | 283 |
| 4. | Hartman Jakub | 1. D | 283 |
| 5. | Marko Karolína | 1. D | 277 |
| 6. | Černý Michal | 4. B | 262 |
| 7. | Janeček Matyáš | 1. E | 200 |
| 8. | Jelínek Samuel | 4. C | 199 |
| 8. | Jelínková Sarah | 1. D | 199 |
| 9. | Ptáčková Barbora | 3. A | 185 |
| 10. | Balabánová Karolína | 3. E | 176 |
V říjnu se žáci prvního stupně zúčastnili oblíbeného sběru kaštanů. Nasbírané kaštany jsou určeny pro zvířátka z farmy pana Kudrny ve Velkém Dvoře.
Celkově se podařilo nasbírat 6 909 kilogramů kaštanů. Nejlepšími sběrači se stali žáci z 1. D s počtem 1 189 kg.
Všem dětem patří velké poděkování!
Dagmar Bártová

